- Срок сдачи
ЖК «Neva Haus»
Бесплатный буклет с планировками (PDF)
Укажите свой номер телефона и скачайте буклет с подробной информацией и планировками ЖК «Neva Haus»О жилом комплексе
ОписаниеИнформацияСхема застройки
О комплексе
Жилой комплекс «NEVA HAUS» от компании «ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад» возводится в центральной части города, на Петровском острове, на берегу Малой Невки, напротив Крестовского острова. Главной преимуществом расположение является сочетание зеленого района, близость набережной и близость к деловой и культурной жизни города, так как расположен комплекс в Петроградском районе, являющимся сегодня одним из самых престижных и востребованных в Петербурге.

Ипотека
Рассчитать ипотеку для ЖК «Neva Haus», объект аккредитован следующими банками
Квартира в новостройке Первый взнос от 10%
Ставка 11%Новостройка Первый взнос от 0%
Ставка 11.5%Недвижимость в новостройке Первый взнос от 15%
Ставка 11,2%Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 10,25%Новостройка Первый взнос от 30%
Ставка 12%Строящаяся жилая недвижимость Первый взнос от 20%
Ставка 9.9%Приобретение квартир в строящихся домах Первый взнос от 10%
Ставка 10%Первичный рынок Первый взнос от 15%
Ставка 9.7%Новостройка Первый взнос от 10%
Ставка 9.5%Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 7.4%Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 11,4%
Стоимость квартиры
Первоначальный взнос
Срок кредита

Запишитесь на экскурсию!
ЖК «Neva Haus»
Планировки и цены
ЖК «Нева Хаус»
![]() | Комнат | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатные54.27 м2 — 76.29 м2 9,81 млн — 17,55 млн | ||||||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 1 II кв. 2021 | 54,48 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 2Корпус 1 II кв. 2021 | 54,65 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 2Корпус 1 II кв. 2021 | 54,97 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 3Корпус 1 II кв. 2021 | 54,39 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 2Корпус 1 II кв. 2021 | 54,60 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 4Корпус 1 II кв. 2021 | 54,27 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 5Корпус 1 II кв. 2021 | 76,29 м2 |
| |||||
Двухкомнатные62.16 м2 — 87.71 м2 13,36 млн — 30,17 млн | ||||||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 4Корпус 1 II кв. 2021 | 62,16 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 1Корпус 2 II кв. 2021 | 87,71 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 1Корпус 1 II кв. 2021 | 85,33 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 4Корпус 1 II кв. 2021 | 80,64 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 3Корпус 2 II кв. 2021 | 87,17 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 4Корпус 2 II кв. 2021 | 86,98 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 5Корпус 2 II кв. 2021 | 86,78 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 6Корпус 2 II кв. 2021 | 86,59 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 7Корпус 2 II кв. 2021 | 86,40 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 8Корпус 2 II кв. 2021 | 86,20 м2 |
| |||||
Трехкомнатные75.16 м2 — 158.26 м2 16,32 млн — 46,55 млн | ||||||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 2 II кв. 2021 | 90,66 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 6Корпус 1 II кв. 2021 | 75,49 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 2Корпус 1 II кв. 2021 | 113,64 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 2Корпус 1 II кв. 2021 | 116,25 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 3Корпус 1 II кв. 2021 | 113,32 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 6Корпус 1 II кв. 2021 | 75,77 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 1Корпус 1 II кв. 2021 | 110,50 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 3Корпус 1 II кв. 2021 | 122,41 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 3Корпус 1 II кв. 2021 | 126,30 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 8Корпус 1 II кв. 2021 | 75,16 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 4Корпус 1 II кв. 2021 | 111,34 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 2 II кв. 2021 | 122,10 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 5Корпус 1 II кв. 2021 | 107,06 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 5Корпус 1 II кв. 2021 | 109,76 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 4Корпус 1 II кв. 2021 | 126,15 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 8Корпус 1 II кв. 2021 | 75,50 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 3Корпус 1 II кв. 2021 | 128,17 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 5Корпус 1 II кв. 2021 | 119,43 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 6Корпус 1 II кв. 2021 | 106,72 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 6Корпус 1 II кв. 2021 | 109,45 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 4Корпус 1 II кв. 2021 | 128,02 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 2Корпус 2 II кв. 2021 | 121,46 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 4Корпус 1 II кв. 2021 | 127,72 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 6Корпус 1 II кв. 2021 | 119,13 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 7Корпус 1 II кв. 2021 | 109,24 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 2Корпус 1 II кв. 2021 | 122,97 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 8Корпус 1 II кв. 2021 | 106,37 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 7Корпус 1 II кв. 2021 | 118,85 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 8Корпус 1 II кв. 2021 | 109,08 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 4Корпус 2 II кв. 2021 | 121,07 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 8Корпус 1 II кв. 2021 | 118,65 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 9Корпус 1 II кв. 2021 | 106,64 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 5Корпус 2 II кв. 2021 | 118,36 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 6Корпус 1 II кв. 2021 | 144,21 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 6Корпус 2 II кв. 2021 | 118,16 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 9Корпус 1 II кв. 2021 | 118,50 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 6Корпус 1 II кв. 2021 | 158,26 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 7Корпус 2 II кв. 2021 | 118,04 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 8Корпус 1 II кв. 2021 | 158,07 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 7Корпус 1 II кв. 2021 | 143,37 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 8Корпус 2 II кв. 2021 | 117,83 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 8Корпус 1 II кв. 2021 | 143,25 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 9Корпус 1 II кв. 2021 | 136,90 м2 |
| |||||
Четырехкомнатные83.55 м2 — 203.45 м2 17,43 млн — 81,63 млн | ||||||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 1 II кв. 2021 | 116,19 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 2Корпус 1 II кв. 2021 | 109,75 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 5Корпус 1 II кв. 2021 | 83,55 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 2Корпус 1 II кв. 2021 | 117,85 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 2Корпус 1 II кв. 2021 | 109,53 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 3Корпус 1 II кв. 2021 | 128,72 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 2Корпус 1 II кв. 2021 | 145,95 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 1 II кв. 2021 | 117,19 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 1 II кв. 2021 | 127,89 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 5Корпус 1 II кв. 2021 | 119,00 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 4Корпус 1 II кв. 2021 | 117,04 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 5Корпус 1 II кв. 2021 | 120,89 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 4Корпус 1 II кв. 2021 | 117,03 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 5Корпус 1 II кв. 2021 | 112,62 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 4Корпус 1 II кв. 2021 | 128,53 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 5Корпус 1 II кв. 2021 | 123,22 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 5Корпус 1 II кв. 2021 | 125,25 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 6Корпус 1 II кв. 2021 | 120,73 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 4Корпус 1 II кв. 2021 | 153,19 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 7Корпус 1 II кв. 2021 | 112,26 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 7Корпус 1 II кв. 2021 | 118,69 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 6Корпус 1 II кв. 2021 | 154,53 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 6Корпус 1 II кв. 2021 | 141,22 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 7Корпус 1 II кв. 2021 | 124,78 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 9Корпус 1 II кв. 2021 | 105,84 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 8Корпус 1 II кв. 2021 | 120,32 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 9Корпус 1 II кв. 2021 | 111,91 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 8Корпус 1 II кв. 2021 | 108,53 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 8Корпус 1 II кв. 2021 | 118,46 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 9Корпус 1 II кв. 2021 | 113,15 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 9Корпус 1 II кв. 2021 | 113,54 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 8Корпус 1 II кв. 2021 | 124,63 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 4Корпус 1 II кв. 2021 | 146,78 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 7Корпус 1 II кв. 2021 | 154,11 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 5Корпус 1 II кв. 2021 | 142,48 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 7Корпус 1 II кв. 2021 | 157,87 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 8Корпус 1 II кв. 2021 | 140,13 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 8Корпус 1 II кв. 2021 | 154,09 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 4Корпус 1 II кв. 2021 | 184,86 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 5Корпус 1 II кв. 2021 | 180,10 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 2Корпус 2 II кв. 2021 | 203,45 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 6Корпус 1 II кв. 2021 | 180,14 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 7Корпус 1 II кв. 2021 | 179,96 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 9Корпус 1 II кв. 2021 | 189,49 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 8Корпус 1 II кв. 2021 | 179,72 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 5Корпус 2 II кв. 2021 | 199,76 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 6Корпус 2 II кв. 2021 | 199,54 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 7Корпус 2 II кв. 2021 | 199,32 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 8Корпус 2 II кв. 2021 | 199,10 м2 |
| |||||
Пятикомнатные162.85 м2 — 218.33 м2 40,71 млн — 61,13 млн | ||||||||
Смотреть | 5 к.кв. (евро)Этаж 8Корпус 1 II кв. 2021 | 162,85 м2 |
| |||||
Смотреть | 5 к.кв. (евро)Этаж 7Корпус 1 II кв. 2021 | 176,24 м2 |
| |||||
Смотреть | 5 к.кв. (евро)Этаж 8Корпус 1 II кв. 2021 | 175,90 м2 |
| |||||
Смотреть | 5 к.кв.Этаж 9Корпус 1 II кв. 2021 | 218,33 м2 |
| |||||
С жилым комплексом «Neva Haus» также смотрят
Ostrovот 10 млн 131 квартираСдан
1.8 км до Чкаловская