- Срок сдачи
Корпус 1 — II кв. 2019Корпус 2 — II кв. 2019Корпус 3 — II кв. 2019
ЖК «Образцовый квартал 3»
Пушкинский район, пос. Шушары, ул. Кокколевская (Шушары)
О жилом комплексе
ОписаниеИнформация
О проекте
Фасад
Оштукатуренный фасад Отопление
Центральное. с возможностью индивидуальной регулировки, теплые водяные полыОтделка
Без отделкиОкна
Двухкамерные стеклопакетыДвери
Входные металлические двериОстекление
Единое фасадное остеклениеЛифты
Малошумные лифтыМеста общего пользования
Индивидуальный дизайн-проект мест общего пользованияИнфраструктура
Развитая инфраструктураЭлектропитание и водоснабжение
Установлены счетчики учета потребления электроэнергии, холодной и горячей водыПаркинг
Открытая автостоянкаДоговор
ДДУБалконы
Остекленные балконыКоммерческие помещения
Предусмотрены помещения коммерческого назначенияБлагоустройство
Благоустроенная придомовая территорияИпотека
Рассчитать ипотеку для ЖК «Образцовый квартал 3», объект аккредитован следующими банками
Стоимость квартиры
Первоначальный взнос
Срок кредита

Запишитесь на экскурсию!
И лично оцените качество и ход строительства
ЖК «Образцовый квартал 3»
ЖК «Образцовый квартал 3»
Планировки и цены
Двухкомнатные в ЖК «Образцовый квартал 3»
Информация актуальна на 20 апреля 2018 г.
![]() | Комнат | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатные40.22 м2 — 50.87 м2 3,95 млн — 5,07 млн | ||||||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 3 II кв. 2019 | 40,81 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этажи 2, 3Корпус 3 II кв. 2019 | 40,22 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 12 II кв. 2019 | 41,21 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 12 II кв. 2019 | 41,21 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 3 II кв. 2019 | 42,62 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этажи 2, 34Корпус 3 II кв. 2019 | 42,03 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этажи 2, 34Корпус 3 II кв. 2019 | 43,03 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 12 II кв. 2019 | 42,57 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 12 II кв. 2019 | 42,57 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этажи 2, 34Корпус 12 II кв. 2019 | 40,77 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этажи 2, 34Корпус 12 II кв. 2019 | 40,77 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 12 II кв. 2019 | 47,40 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 12 II кв. 2019 | 47,40 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этажи 2, 34Корпус 12 II кв. 2019 | 42,13 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этажи 2, 34Корпус 12 II кв. 2019 | 42,13 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 3 II кв. 2019 | 50,87 м2 |
| |||||
Двухкомнатные65.32 м2 — 72.06 м2 5,73 млн — 7,87 млн | ||||||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 1Корпус 3 II кв. 2019 | 66,66 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 2Корпус 3 II кв. 2019 | 65,32 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 2, 3Корпус 3 II кв. 2019 | 65,86 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 1Корпус 3 II кв. 2019 | 67,30 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 2, 3Корпус 3 II кв. 2019 | 66,50 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 1Корпус 12 II кв. 2019 | 72,06 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 1Корпус 12 II кв. 2019 | 72,06 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 1Корпус 1 II кв. 2019 | 71,60 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 2, 34Корпус 1 II кв. 2019 | 70,73 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 2, 34Корпус 12 II кв. 2019 | 71,19 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 2, 34Корпус 12 II кв. 2019 | 71,19 м2 |
| |||||
Трехкомнатные97.72 м2 — 102.42 м2 9,33 млн — 10,69 млн | ||||||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 1Корпус 3 II кв. 2019 | 102,42 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этажи 2, 3Корпус 3 II кв. 2019 | 101,13 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 1Корпус 2 II кв. 2019 | 98,52 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 1Корпус 2 II кв. 2019 | 98,73 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 1Корпус 1 II кв. 2019 | 99,38 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 1Корпус 2 II кв. 2019 | 99,38 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 1Корпус 12 II кв. 2019 | 99,51 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 1Корпус 1 II кв. 2019 | 99,52 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 1Корпус 12 II кв. 2019 | 99,51 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этажи 2, 34Корпус 2 II кв. 2019 | 97,72 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этажи 2, 34Корпус 2 II кв. 2019 | 97,86 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этажи 2, 34Корпус 1 II кв. 2019 | 98,57 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этажи 2, 34Корпус 2 II кв. 2019 | 98,58 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этажи 2, 34Корпус 12 II кв. 2019 | 98,65 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этажи 2, 34Корпус 12 II кв. 2019 | 98,65 м2 |
| |||||
С жилым комплексом «Образцовый квартал 3» также смотрят
Неоклассика-2от 2,66 млн 148 квартирIV кв. 2019
Пушкинский районпос. Шушары, Переведенская ул.
11.8 км до Купчино
11.8 км до Купчино
В среднем - 81.382 ₽ за м2
Образцовый квартал 2от 3,68 млн 145 квартирСдан
Пушкинский районпос. Шушары, ул. Кокколевская
12 км до Звёздная
12 км до Звёздная
В среднем - 86.592 ₽ за м2
Биографияот 7,4 млн 57 квартирII кв. 2020
Петроградский районул. Пионерская, д.33
500 м до Чкаловская
500 м до Чкаловская
В среднем - 173.129 ₽ за м2