- Срок сдачи
ЖК «Охта Хаус»
О жилом комплексе
Описание Информация Схема застройки
О комплексе
Новый жилой комплекс «Охта Хаус» от компании ЛенСпецСму строится в развитом и востребованном Красногвардейском районе. Комфортное и безопасное жилое пространство, транспортная доступность, близость к центру города, наличие объектов торговой и социальной инфраструктуры в полной мере характеризуют проект.

Ипотека
Рассчитать ипотеку для ЖК «Охта Хаус», объект аккредитован следующими банками
-
Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 11,4% -
Приобретение квартир в строящихся домах Первый взнос от 10%
Ставка 10% -
Квартира в новостройке Первый взнос от 10%
Ставка 11% -
Новостройка Первый взнос от 0%
Ставка 11.5% -
Первичный рынок Первый взнос от 15%
Ставка 10,9% -
Новостройка Первый взнос от 20%
Ставка 9.9% -
Новостройка Первый взнос от 20%
Ставка 11,5% -
Первичный рынок Первый взнос от 15%
Ставка 9.7% -
Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 7.4% -
Приобретение строящегося жилья Первый взнос от 10%
Ставка 10,4% -
Новостройка Первый взнос от 10%
Ставка 9.5% -
Недвижимость в новостройке Первый взнос от 15%
Ставка 11,2% -
Новостройка Первый взнос от 30%
Ставка 12% -
Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 10,25% -
Строящаяся жилая недвижимость Первый взнос от 20%
Ставка 9.9% -
Новостройка Первый взнос от 10%
Ставка 10,9%
Стоимость квартиры
Первоначальный взнос
Срок кредита

Запишитесь на экскурсию!
Планировки и цены
Двухкомнатные в ЖК «Охта Хаус»
![]() | Комнат | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатные 26.29 м2 — 30.40 м2 2,87 млн — 3,65 млн | ||||||||
Смотреть | Студия Этаж 13 Корпус 1 I кв. 2021 | 26,75 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 17 Корпус 1 I кв. 2021 | 26,76 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 21 Корпус 1 I кв. 2021 | 26,29 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этажи 4610121517 Корпус 1 I кв. 2021 | 29,64 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этажи 192021 Корпус 1 I кв. 2021 | 29,17 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этажи 671012131517111416 Корпус 1 I кв. 2021 | 30,40 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 2 Корпус 1 I кв. 2021 | 30,37 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 20 Корпус 1 I кв. 2021 | 29,93 м2 | |
| ||||
Однокомнатные 33.92 м2 — 49.37 м2 3,33 млн — 5,29 млн | ||||||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 20 Корпус 7.3 I кв. 2022 | 35,81 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 7.3 I кв. 2022 | 35,93 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 131617182021 Корпус 7.3 I кв. 2022 | 35,65 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 13141820 Корпус 7.3 I кв. 2022 | 35,67 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 6101113151719 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 38,40 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 3456789101112131415161718 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 38,20 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 38,89 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 22 Корпус 3 I кв. 2021 | 34,43 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 3 I кв. 2021 | 35,32 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 456810121416171819 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 39,39 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 389121315161819 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 40,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 211131620 Корпус 3 I кв. 2021 | 35,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 346810121415161819 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 39,61 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 3567913151719 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 39,63 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 378910121314171819 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 39,65 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 35131517 Корпус 3 I кв. 2021 | 35,94 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 421012141618 Корпус 3 I кв. 2021 | 36,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 39,98 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 1921 Корпус 1 I кв. 2021 | 33,92 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 40,21 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 40,22 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 40,25 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 246101416182012 Корпус 3 I кв. 2021 | 38,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 3131011, 1612, 1719202118 Корпус 1 I кв. 2021 | 37,37 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 3561011121314151617 Корпус 1 I кв. 2021 | 37,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 3101112141618202119 Корпус 1 I кв. 2021 | 37,01 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 3 I кв. 2021 | 38,55 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 345781011131415161718 Корпус 1 I кв. 2021 | 37,25 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 131517 Корпус 3 I кв. 2021 | 34,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 34671011121314161921 Корпус 1 I кв. 2021 | 36,61 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 141618 Корпус 3 I кв. 2021 | 34,27 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 I кв. 2021 | 37,60 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 371113 Корпус 3 I кв. 2021 | 37,65 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 I кв. 2021 | 37,84 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 I кв. 2021 | 37,88 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 34578910111213141516171819 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 41,93 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 34591113151617 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 41,98 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 1921 Корпус 3 I кв. 2021 | 35,27 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 I кв. 2021 | 37,65 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 22 Корпус 1 I кв. 2021 | 37,61 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 1517 Корпус 3 I кв. 2021 | 38,09 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 22 Корпус 1 I кв. 2021 | 37,69 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 22 Корпус 3 I кв. 2021 | 37,73 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 19 Корпус 3 I кв. 2021 | 37,63 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 22 Корпус 1 I кв. 2021 | 37,85 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 192021 Корпус 1 I кв. 2021 | 36,54 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 610121416 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 43,09 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 22 Корпус 1 I кв. 2021 | 38,55 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 43,68 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 22 Корпус 1 I кв. 2021 | 38,59 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 20 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 38,67 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 20 Корпус 3 I кв. 2021 | 37,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 21 Корпус 3 I кв. 2021 | 37,19 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 8 Корпус 3 I кв. 2021 | 38,48 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 311 Корпус 3 I кв. 2021 | 41,38 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 3291315 Корпус 3 I кв. 2021 | 42,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 3612141618 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 44,65 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 3 I кв. 2021 | 42,09 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 45,24 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 20 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 40,33 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 20 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 40,45 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 20 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 40,46 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 20 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 40,50 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 81011412513141516171819 Корпус 7.3 I кв. 2022 | 49,37 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 20 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 40,75 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 34510131416 Корпус 1 I кв. 2021 | 44,58 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 22 Корпус 3 I кв. 2021 | 41,20 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 810121420181921 Корпус 3 I кв. 2021 | 41,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 35713 Корпус 3 I кв. 2021 | 44,39 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 I кв. 2021 | 45,15 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 34578101112131415161917201821 Корпус 3 I кв. 2021 | 44,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 8141618 Корпус 3 I кв. 2021 | 41,64 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 3468101112131415161718 Корпус 1 I кв. 2021 | 43,53 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 39111517 Корпус 3 I кв. 2021 | 44,71 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 21 Корпус 3 I кв. 2021 | 40,69 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 46821012141618 Корпус 3 I кв. 2021 | 45,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 3 I кв. 2021 | 44,86 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 221 Корпус 1 I кв. 2021 | 44,13 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 20 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 42,77 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 20 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 42,84 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 21 Корпус 3 I кв. 2021 | 43,77 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 192021 Корпус 1 I кв. 2021 | 43,08 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 22 Корпус 3 I кв. 2021 | 44,23 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 322 Корпус 3 I кв. 2021 | 47,29 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 48101214161820 Корпус 3 I кв. 2021 | 47,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 19 Корпус 3 I кв. 2021 | 44,28 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 3 I кв. 2021 | 47,79 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 22 Корпус 3 I кв. 2021 | 44,66 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 20 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 45,43 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 19 Корпус 3 I кв. 2021 | 46,86 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 22 Корпус 1 I кв. 2021 | 49,00 м2 | |
| ||||
Двухкомнатные 53.00 м2 — 71.05 м2 4,87 млн — 7,36 млн | ||||||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 1112141719 Корпус 7.3 I кв. 2022 | 54,45 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 78910121314151618192021 Корпус 7.3 I кв. 2022 | 55,22 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 15161720 Корпус 7.3 I кв. 2022 | 54,80 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 131415161718192021 Корпус 7.3 I кв. 2022 | 55,05 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 13151718192021 Корпус 7.3 I кв. 2022 | 55,50 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 55,55 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 8121319 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 54,96 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 3578910111315161718 Корпус 1 I кв. 2021 | 57,91 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 I кв. 2021 | 58,61 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 57,50 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 3511141617192021 Корпус 1 I кв. 2021 | 60,74 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 3481012141618 Корпус 1 I кв. 2021 | 60,76 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 3 I кв. 2021 | 54,38 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 314 Корпус 3 I кв. 2021 | 53,92 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 3456789101112131415161718 Корпус 1 I кв. 2021 | 62,52 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 192021 Корпус 1 I кв. 2021 | 57,44 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 I кв. 2021 | 61,73 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 I кв. 2021 | 61,62 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 I кв. 2021 | 63,10 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 10111213141617181920 Корпус 1 I кв. 2021 | 60,40 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 345689101112131415161718 Корпус 1 I кв. 2021 | 63,98 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 3 I кв. 2021 | 57,84 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 101316182021 Корпус 1 I кв. 2021 | 60,51 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 I кв. 2021 | 64,44 м2 | |
| ||||
| 2 к.кв. Этаж 22 Корпус 3 I кв. 2021 | 53,97 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 101112131416171819 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 56,92 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 7911131517 Корпус 3 I кв. 2021 | 54,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 51016 Корпус 3 I кв. 2021 | 56,90 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 7918111315171921 Корпус 3 I кв. 2021 | 57,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 1921 Корпус 3 I кв. 2021 | 53,00 м2 | |
| ||||
| 2 к.кв. Этаж 20 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 56,23 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 19 Корпус 3 I кв. 2021 | 57,27 м2 | |
| ||||
| 2 к.кв. Этаж 22 Корпус 3 I кв. 2021 | 57,47 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 46101216 Корпус 3 I кв. 2021 | 62,32 м2 | |
| ||||
| 2 к.кв. Этаж 20 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 58,13 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 192021 Корпус 1 I кв. 2021 | 62,04 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 192021 Корпус 1 I кв. 2021 | 63,50 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 4689101213141516 Корпус 3 I кв. 2021 | 64,33 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 379101112131516171821 Корпус 3 I кв. 2021 | 64,75 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 3 I кв. 2021 | 65,24 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 3 I кв. 2021 | 65,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 9151721 Корпус 3 I кв. 2021 | 62,00 м2 | |
| ||||
| 2 к.кв. Этаж 22 Корпус 3 I кв. 2021 | 60,96 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 7 Корпус 3 I кв. 2021 | 64,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 3 I кв. 2021 | 70,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 1920 Корпус 3 I кв. 2021 | 63,85 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 457910111314151718 Корпус 3 I кв. 2021 | 69,06 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 61216 Корпус 3 I кв. 2021 | 69,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 192021 Корпус 3 I кв. 2021 | 68,50 м2 | |
| ||||
| 2 к.кв. Этаж 22 Корпус 1 I кв. 2021 | 66,89 м2 | |
| ||||
| 2 к.кв. Этаж 22 Корпус 3 I кв. 2021 | 69,73 м2 | |
| ||||
| 2 к.кв. Этаж 22 Корпус 1 I кв. 2021 | 71,05 м2 | |
| ||||
Трехкомнатные 63.25 м2 — 101.76 м2 5,39 млн — 10,08 млн | ||||||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 4 Корпус 7.3 I кв. 2022 | 64,32 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этажи 811121315 Корпус 7.3 I кв. 2022 | 63,25 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этаж 2 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 72,72 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этажи 512131517181920 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 72,76 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этажи 6891213141516171819 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 72,63 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этаж 2 Корпус 7.3 I кв. 2022 | 74,72 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этаж 2 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 73,54 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этаж 2 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 73,73 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этаж 2 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 74,09 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этажи 9101114151719 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 71,76 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этажи 891013 Корпус 7.3 I кв. 2022 | 73,84 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этаж 2 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 78,29 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этажи 12141516171819 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 72,78 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этажи 781011121315161718 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 73,09 м2 | |
| ||||
| 3 к.кв. Этаж 2 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 78,60 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этажи 4678910111213141516171819 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 77,70 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этажи 3578910111213141516171819 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 77,62 м2 | |
| ||||
| 3 к.кв. Этаж 20 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 73,33 м2 | |
| ||||
| 3 к.кв. Этаж 20 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 73,75 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этаж 20 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 73,84 м2 | |
| ||||
| 3 к.кв. Этаж 20 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 74,76 м2 | |
| ||||
| 3 к.кв. Этаж 22 Корпус 3 I кв. 2021 | 77,36 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этаж 2 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 88,27 м2 | |
| ||||
| 3 к.кв. Этаж 20 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 79,17 м2 | |
| ||||
| 3 к.кв. Этаж 20 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 79,49 м2 | |
| ||||
| 3 к.кв. Этаж 22 Корпус 1 I кв. 2021 | 80,29 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этажи 36131418 Корпус 3 I кв. 2021 | 83,62 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этаж 2 Корпус 3 I кв. 2021 | 84,52 м2 | |
| ||||
| 3 к.кв. Этаж 22 Корпус 1 I кв. 2021 | 83,28 м2 | |
| ||||
| 3 к.кв. Этаж 20 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 83,67 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этажи 1116 Корпус 3 I кв. 2021 | 84,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этаж 20 Корпус 3 I кв. 2021 | 83,00 м2 | |
| ||||
| 3 к.кв. (евро) Этаж 22 Корпус 1 I кв. 2021 | 93,11 м2 | |
| ||||
| 3 к.кв. Этаж 22 Корпус 3 I кв. 2021 | 97,05 м2 | |
| ||||
| 3 к.кв. Этаж 22 Корпус 1 I кв. 2021 | 99,97 м2 | |
| ||||
| 3 к.кв. Этаж 22 Корпус 1 I кв. 2021 | 101,76 м2 | |
| ||||
Четырехкомнатные 86.97 м2 — 109.55 м2 7,75 млн — 10,85 млн | ||||||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро) Этажи 4678912131415161718 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 87,18 м2 | |
| ||||
| 4 к.кв. Этаж 22 Корпус 3 I кв. 2021 | 86,97 м2 | |
| ||||
| 4 к.кв. (евро) Этаж 20 Корпус 7.1 I кв. 2021 | 88,66 м2 | |
| ||||
| 4 к.кв. Этаж 22 Корпус 3 I кв. 2021 | 109,55 м2 | |
| ||||
С жилым комплексом «Охта Хаус» также смотрят
Дом на Львовской от 2,97 млн 118 квартир III кв. 2020
5.7 км до Площадь Ленина
Новая Охта от 3,4 млн 144 квартиры Сдан — III кв. 2020
2 км до Девяткино
Цивилизация от 4,09 млн 344 квартиры Сдан — III кв. 2021
2.4 км до Улица Дыбенко