- Срок сдачи
ЖК «Полюстрово»
О жилом комплексе
Описание Информация Схема застройки
О комплексе
Жилой комплекс «Полюстрово» от строительной компании «ЦДС» строится в развитом районе, в пешеходной доступности объекты торговой и социальной инфраструктуры. Развитая транспортная сеть даст возможность быстро добраться до любого района города. Неоспоримым преимуществом являются парки в окружении нового проекта.

Ипотека
Рассчитать ипотеку для ЖК «Полюстрово», объект аккредитован следующими банками
-
Новостройка Первый взнос от 10%
Ставка 10,9% -
Первичный рынок Первый взнос от 15%
Ставка 9.7% -
Приобретение квартир в строящихся домах Первый взнос от 10%
Ставка 10% -
Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 11,4% -
Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 7.4% -
Приобретение строящегося жилья Первый взнос от 10%
Ставка 10,4% -
Новостройка Первый взнос от 10%
Ставка 9.5% -
Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 8,75% -
Недвижимость в новостройке Первый взнос от 15%
Ставка 11,2% -
Квартира в новостройке Первый взнос от 10%
Ставка 11% -
Новостройка Первый взнос от 20%
Ставка 11,5% -
Новостройка Первый взнос от 20%
Ставка 9.9% -
Строящаяся жилая недвижимость Первый взнос от 20%
Ставка 9.9% -
Первичный рынок Первый взнос от 15%
Ставка 10,9% -
Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 10,25% -
Новостройка Первый взнос от 30%
Ставка 12%
Стоимость квартиры
Первоначальный взнос
Срок кредита

Запишитесь на экскурсию!
Планировки и цены
Двухкомнатные в ЖК «Полюстрово»
![]() | Комнат | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатные 21.71 м2 — 29.39 м2 3,22 млн — 4,2 млн | ||||||||
Смотреть | Студия Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 22,61 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 22,49 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 22,15 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этажи 35 Корпус 1 IV кв. 2020 | 21,71 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этажи 21412 Корпус 1 IV кв. 2020 | 22,73 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 23,08 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 23,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 23,99 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 26,38 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 29,32 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этажи 5111214 Корпус 1 IV кв. 2020 | 27,08 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этажи 212811 Корпус 1 IV кв. 2020 | 29,03 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 29,39 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 15 Корпус 1 IV кв. 2020 | 27,00 м2 | |
| ||||
Однокомнатные 29.49 м2 — 42.86 м2 4,2 млн — 5,79 млн | ||||||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 30,05 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 30,62 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 35,45 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 35,43 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 30,03 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 213 Корпус 1 IV кв. 2020 | 29,49 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 6914 Корпус 1 IV кв. 2020 | 30,11 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 33,04 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 33,05 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 33,47 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 33,07 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 251091314 Корпус 1 IV кв. 2020 | 32,53 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 35,35 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 57811, 1214 Корпус 1 IV кв. 2020 | 33,76 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 33,65 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 33,46 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 34,48 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 28591112141013 Корпус 1 IV кв. 2020 | 34,95 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 251114 Корпус 1 IV кв. 2020 | 33,13 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 1113 Корпус 1 IV кв. 2020 | 32,35 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 11214 Корпус 1 IV кв. 2020 | 36,87 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 1114 Корпус 1 IV кв. 2020 | 33,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 37,99 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 1214 Корпус 1 IV кв. 2020 | 30,70 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 236911 Корпус 1 IV кв. 2020 | 37,30 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 1114 Корпус 1 IV кв. 2020 | 32,99 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 36,81 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 37,88 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 1391114 Корпус 1 IV кв. 2020 | 34,84 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 51211 Корпус 1 IV кв. 2020 | 36,35 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 68 Корпус 1 IV кв. 2020 | 36,18 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 27111214 Корпус 1 IV кв. 2020 | 37,27 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 36,93 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 36,92 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 34 Корпус 1 IV кв. 2020 | 36,51 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 38,18 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 34657981112 Корпус 1 IV кв. 2020 | 38,65 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 236851314 Корпус 1 IV кв. 2020 | 37,47 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 813 Корпус 1 IV кв. 2020 | 36,44 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 39,76 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 3712 Корпус 1 IV кв. 2020 | 36,25 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 39,25 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 36,85 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 231012, 1314 Корпус 1 IV кв. 2020 | 39,20 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 369713810 Корпус 1 IV кв. 2020 | 38,94 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 3 Корпус 1 IV кв. 2020 | 37,96 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 39,56 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 38,67 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 40,72 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 38,51 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 23414 Корпус 1 IV кв. 2020 | 40,27 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 251314 Корпус 1 IV кв. 2020 | 42,55 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 381114 Корпус 1 IV кв. 2020 | 39,96 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 40,43 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 5 Корпус 1 IV кв. 2020 | 37,91 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 23710 Корпус 1 IV кв. 2020 | 42,86 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 42,59 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 17 Корпус 1 IV кв. 2020 | 42,27 м2 | |
| ||||
Двухкомнатные 32.26 м2 — 66.30 м2 4,36 млн — 9,04 млн | ||||||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 312111413 Корпус 1 IV кв. 2020 | 32,26 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 32,89 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 12 Корпус 1 IV кв. 2020 | 32,40 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 40,83 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 41,09 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 44,20 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 1112 Корпус 1 IV кв. 2020 | 39,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 44,23 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 3651112 Корпус 1 IV кв. 2020 | 42,13 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 42,77 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 42,89 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 1314 Корпус 1 IV кв. 2020 | 41,62 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 39,54 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 12 Корпус 1 IV кв. 2020 | 42,30 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 13 Корпус 1 IV кв. 2020 | 46,65 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 51,33 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 1214 Корпус 1 IV кв. 2020 | 53,31 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 41013 Корпус 1 IV кв. 2020 | 50,62 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 52,24 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 59,05 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 58,66 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 51,52 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 34 Корпус 1 IV кв. 2020 | 54,88 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 12 Корпус 1 IV кв. 2020 | 50,85 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 512 Корпус 1 IV кв. 2020 | 58,64 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 55,49 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 313 Корпус 1 IV кв. 2020 | 55,12 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 16 Корпус 1 IV кв. 2020 | 50,47 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 62,71 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 11 Корпус 1 IV кв. 2020 | 50,89 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 13 Корпус 1 IV кв. 2020 | 51,61 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 66,30 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 459 Корпус 1 IV кв. 2020 | 62,20 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 62,98 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 14 Корпус 1 IV кв. 2020 | 62,22 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 15 Корпус 1 IV кв. 2020 | 62,12 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 213 Корпус 1 IV кв. 2020 | 62,27 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 1213 Корпус 1 IV кв. 2020 | 61,83 м2 | |
| ||||
Трехкомнатные 48.89 м2 — 90.09 м2 6,48 млн — 13,11 млн | ||||||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 53,64 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 50,13 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этажи 811 Корпус 1 IV кв. 2020 | 52,58 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 55,56 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 15 Корпус 1 IV кв. 2020 | 48,89 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 56,70 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этажи 2348 Корпус 1 IV кв. 2020 | 55,18 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 15 Корпус 1 IV кв. 2020 | 49,41 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 13 Корпус 1 IV кв. 2020 | 56,47 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 62,76 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 13 Корпус 1 IV кв. 2020 | 56,53 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 62,48 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этажи 23 Корпус 1 IV кв. 2020 | 62,30 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 62,87 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 3 Корпус 1 IV кв. 2020 | 62,39 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 53,22 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 4 Корпус 1 IV кв. 2020 | 62,29 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этажи 613 Корпус 1 IV кв. 2020 | 61,98 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 12 Корпус 1 IV кв. 2020 | 62,03 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 85,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этажи 2349 Корпус 1 IV кв. 2020 | 84,31 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2020 | 80,98 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этаж 12 Корпус 1 IV кв. 2020 | 80,59 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2020 | 90,09 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. Этажи 49 Корпус 1 IV кв. 2020 | 89,63 м2 | |
| ||||
Четырехкомнатные 77.68 м2 — 77.98 м2 10,65 млн — 10,99 млн | ||||||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро) Этаж 3 Корпус 1 IV кв. 2020 | 77,98 м2 | |
| ||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро) Этажи 59 Корпус 1 IV кв. 2020 | 77,68 м2 | |
| ||||
С жилым комплексом «Полюстрово» также смотрят
Дом на Львовской от 2,97 млн 118 квартир III кв. 2020
5.7 км до Площадь Ленина
Елизаровский от 4,0 млн 377 квартир III кв. 2020 — II кв. 2021
1.3 км до Елизаровская
Цивилизация от 4,09 млн 344 квартиры Сдан — III кв. 2021
2.4 км до Улица Дыбенко