- Срок сдачи
ЖК «Приневский»
Бесплатный буклет с планировками (PDF)
Укажите свой номер телефона и скачайте буклет с подробной информацией и планировками ЖК «Приневский»О жилом комплексе
Описание Информация Схема застройки
О комплексе
Жилой комплекс «Приневский» - это масштабный жилой проект, реализуемый ГК "ЦДС" в Невском районе города. Комплексное освоение территории включает в себя строительство в несколько очередей жилых корпусов по кирпично-монолитной технологии, детских садов, школ и объектов инфраструктуры, размещенных как на первых этажах, так и в отдельностоящих зданиях.
Местоположение
Квартал будет расположен в 10-15 минутах езды от станций метро ул. Дыбенко и Ломоносовская, в 3 минутах движения от выезда на кольцевую дорогу, в 5 минутах располагается речной вокзал.

Ипотека
Рассчитать ипотеку для ЖК «Приневский», объект аккредитован следующими банками
-
Квартира в новостройке Первый взнос от 10%
Ставка 11% -
Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 10,25% -
Новостройка Первый взнос от 30%
Ставка 12% -
Строящаяся жилая недвижимость Первый взнос от 20%
Ставка 9.9% -
Новостройка Первый взнос от 10%
Ставка 10,9% -
Первичный рынок Первый взнос от 15%
Ставка 9.7% -
Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 7.4% -
Приобретение строящегося жилья Первый взнос от 10%
Ставка 10,4% -
Новостройка Первый взнос от 10%
Ставка 9.5% -
Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 8,75% -
Новостройка Первый взнос от 20%
Ставка 11,5% -
Приобретение квартир в строящихся домах Первый взнос от 10%
Ставка 10% -
Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 11,4% -
Новостройка Первый взнос от 0%
Ставка 11.5% -
Новостройка Первый взнос от 20%
Ставка 9.9%
Стоимость квартиры
Первоначальный взнос
Срок кредита

Запишитесь на экскурсию!
Планировки и цены
Двухкомнатные в ЖК «Приневский»
![]() | Комнат | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатные 24.36 м2 — 28.30 м2 3,5 млн — 4,24 млн | ||||||||
Смотреть | Студия Этажи 20, 22, 2317, 19 Корпус 2 IV кв. 2022 | 25,90 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этажи 425 Корпус 2 IV кв. 2022 | 26,03 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этажи 11, 137, 8, 10 Корпус 2 IV кв. 2022 | 26,15 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 14 Корпус 2 IV кв. 2022 | 26,38 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этажи 2, 35 Корпус 2 IV кв. 2022 | 25,88 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этажи 16, 18, 20, 21, 24 Корпус 2 IV кв. 2022 | 25,82 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 9 Корпус 2 IV кв. 2022 | 26,06 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 14 Корпус 1 IV кв. 2021 | 24,36 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этажи 910 Корпус 1 IV кв. 2021 | 24,70 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 20 Корпус 1 IV кв. 2021 | 24,40 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 8 Корпус 1 IV кв. 2021 | 24,65 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 17 Корпус 1 IV кв. 2021 | 28,30 м2 | |
| ||||
Однокомнатные 28.00 м2 — 36.90 м2 4,04 млн — 4,89 млн | ||||||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 20, 23 Корпус 2 IV кв. 2022 | 30,14 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 2, 4 Корпус 2 IV кв. 2022 | 29,91 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 15, 17, 242216, 18, 2119 Корпус 2 IV кв. 2022 | 30,84 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 15, 17, 18, 23, 2420, 21 Корпус 2 IV кв. 2022 | 31,31 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 15, 16, 18, 2420, 21, 231719 Корпус 2 IV кв. 2022 | 31,09 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 8, 13 Корпус 2 IV кв. 2022 | 30,02 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 234 Корпус 2 IV кв. 2022 | 31,02 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 2, 3 Корпус 2 IV кв. 2022 | 30,34 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 2, 53 Корпус 2 IV кв. 2022 | 31,49 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 8 Корпус 2 IV кв. 2022 | 30,42 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 3, 42, 5 Корпус 2 IV кв. 2022 | 31,27 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 16, 1922, 23 Корпус 2 IV кв. 2022 | 31,39 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 6, 8, 9, 1211 Корпус 2 IV кв. 2022 | 31,59 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 69, 10, 127, 8, 11, 13 Корпус 2 IV кв. 2022 | 31,15 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 67, 13 Корпус 2 IV кв. 2022 | 31,38 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 14 Корпус 2 IV кв. 2022 | 31,34 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 42, 5 Корпус 2 IV кв. 2022 | 31,56 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 6 Корпус 2 IV кв. 2022 | 31,40 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 14 Корпус 2 IV кв. 2022 | 31,82 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 118 Корпус 2 IV кв. 2022 | 31,67 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 2324 Корпус 2 IV кв. 2022 | 31,69 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 14 Корпус 2 IV кв. 2022 | 31,60 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 14 Корпус 2 IV кв. 2022 | 31,90 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 22, 23 Корпус 1 IV кв. 2021 | 28,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 1618 Корпус 1 IV кв. 2021 | 28,09 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 23 Корпус 2 IV кв. 2022 | 31,96 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 89 Корпус 2 IV кв. 2022 | 32,02 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 15, 18, 21, 22, 24 Корпус 2 IV кв. 2022 | 32,42 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 24 Корпус 2 IV кв. 2022 | 32,38 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 3, 4 Корпус 2 IV кв. 2022 | 32,59 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 109138 Корпус 1 IV кв. 2021 | 28,40 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 6, 7, 9, 10, 12, 13 Корпус 2 IV кв. 2022 | 32,71 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 19 Корпус 1 IV кв. 2021 | 29,43 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 2, 3 Корпус 2 IV кв. 2022 | 32,65 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 21, 22 Корпус 1 IV кв. 2021 | 29,30 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 15, 17, 18, 21, 23, 24 Корпус 2 IV кв. 2022 | 32,74 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 11 Корпус 1 IV кв. 2021 | 28,39 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2021 | 31,60 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 17 Корпус 1 IV кв. 2021 | 29,25 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 3 Корпус 2 IV кв. 2022 | 32,86 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2021 | 29,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 12 Корпус 1 IV кв. 2021 | 29,55 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2021 | 30,30 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 23 Корпус 1 IV кв. 2021 | 30,57 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 6225 Корпус 1 IV кв. 2021 | 30,90 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 9 Корпус 1 IV кв. 2021 | 30,86 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2021 | 31,50 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 15 Корпус 1 IV кв. 2021 | 29,85 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2021 | 31,90 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2021 | 30,38 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 19, 23 Корпус 1 IV кв. 2021 | 31,70 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 17, 18, 22 Корпус 1 IV кв. 2021 | 31,78 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 12 Корпус 1 IV кв. 2021 | 29,73 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2021 | 32,70 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2021 | 32,60 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 16 Корпус 1 IV кв. 2021 | 30,92 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 18 Корпус 1 IV кв. 2021 | 31,10 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 17 Корпус 1 IV кв. 2021 | 31,05 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 22 Корпус 2 IV кв. 2022 | 32,19 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 23 Корпус 1 IV кв. 2021 | 33,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 24 Корпус 1 IV кв. 2021 | 33,49 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 21 Корпус 1 IV кв. 2021 | 29,80 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2021 | 30,70 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2021 | 31,80 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 22, 23 Корпус 1 IV кв. 2021 | 32,90 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2021 | 33,33 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 2, 4 Корпус 2 IV кв. 2022 | 34,50 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 13 Корпус 1 IV кв. 2021 | 33,79 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 20, 21, 23, 241 Корпус 1 IV кв. 2021 | 34,50 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 62 Корпус 1 IV кв. 2021 | 34,69 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 18, 19, 20, 22 Корпус 1 IV кв. 2021 | 33,70 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2021 | 32,40 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 1824 Корпус 1 IV кв. 2021 | 33,50 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 17 Корпус 1 IV кв. 2021 | 33,48 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2021 | 34,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 24 Корпус 1 IV кв. 2021 | 34,68 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2021 | 35,61 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 17, 22, 23 Корпус 2 IV кв. 2022 | 35,58 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 12 Корпус 1 IV кв. 2021 | 33,18 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 13 Корпус 2 IV кв. 2022 | 35,87 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2021 | 33,83 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 1622 Корпус 1 IV кв. 2021 | 32,89 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 1822 Корпус 1 IV кв. 2021 | 35,90 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2021 | 36,90 м2 | |
| ||||
Двухкомнатные 34.10 м2 — 60.62 м2 4,72 млн — 7,59 млн | ||||||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 7, 11 Корпус 1 IV кв. 2021 | 34,10 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 20, 22 Корпус 2 IV кв. 2022 | 35,37 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 24 Корпус 1 IV кв. 2021 | 34,40 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2021 | 35,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2021 | 36,70 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 24 Корпус 1 IV кв. 2021 | 34,29 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 2, 6, 8, 10, 1353, 4 Корпус 1 IV кв. 2021 | 36,02 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 2, 3, 4, 5 Корпус 1 IV кв. 2021 | 36,13 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2021 | 37,21 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2021 | 36,76 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 2 Корпус 1 IV кв. 2021 | 36,09 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2021 | 36,66 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2021 | 36,59 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 6 Корпус 1 IV кв. 2021 | 36,83 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 23 Корпус 1 IV кв. 2021 | 35,75 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2021 | 37,32 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 25 Корпус 1 IV кв. 2021 | 36,75 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 6 Корпус 1 IV кв. 2021 | 36,82 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 6, 8 Корпус 1 IV кв. 2021 | 37,45 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 16 Корпус 1 IV кв. 2021 | 37,62 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 12 Корпус 1 IV кв. 2021 | 38,15 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 21, 22, 23, 24 Корпус 1 IV кв. 2021 | 38,68 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 14, 16 Корпус 1 IV кв. 2021 | 38,51 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 18, 20 Корпус 1 IV кв. 2021 | 38,43 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 18, 19, 20, 23 Корпус 1 IV кв. 2021 | 38,63 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 18, 20, 2224 Корпус 1 IV кв. 2021 | 39,32 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 3, 4 Корпус 2 IV кв. 2022 | 50,92 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 18, 22, 24 Корпус 2 IV кв. 2022 | 51,10 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 6, 13 Корпус 2 IV кв. 2022 | 51,18 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 2, 9, 10 Корпус 1 IV кв. 2021 | 49,70 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 4 Корпус 1 IV кв. 2021 | 49,75 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 7, 114 Корпус 1 IV кв. 2021 | 49,90 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 5, 913 Корпус 1 IV кв. 2021 | 49,95 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 14, 15, 17 Корпус 1 IV кв. 2021 | 50,16 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 3 Корпус 2 IV кв. 2022 | 52,99 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 6, 7, 9, 10, 12, 13 Корпус 2 IV кв. 2022 | 53,14 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 15, 1714 Корпус 1 IV кв. 2021 | 50,27 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 15, 16, 18, 19, 21, 24 Корпус 2 IV кв. 2022 | 53,52 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 18, 19, 21, 22, 23 Корпус 1 IV кв. 2021 | 51,40 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 24 Корпус 1 IV кв. 2021 | 51,60 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 19, 2023, 24 Корпус 1 IV кв. 2021 | 51,70 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 21 Корпус 1 IV кв. 2021 | 51,61 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 3, 4, 52 Корпус 2 IV кв. 2022 | 56,62 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Корпус 2 IV кв. 2022 | 56,75 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Корпус 2 IV кв. 2022 | 56,90 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 6, 7, 9, 10, 13 Корпус 2 IV кв. 2022 | 56,92 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 14 Корпус 2 IV кв. 2022 | 57,26 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 2, 3, 5 Корпус 2 IV кв. 2022 | 57,92 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24 Корпус 2 IV кв. 2022 | 58,08 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 6, 8, 9, 11, 12 Корпус 2 IV кв. 2022 | 58,19 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 14 Корпус 2 IV кв. 2022 | 58,61 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 2, 4, 5 Корпус 2 IV кв. 2022 | 59,91 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 16, 17, 19, 20, 22, 23 Корпус 2 IV кв. 2022 | 60,12 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 7, 8, 10, 11, 13 Корпус 2 IV кв. 2022 | 60,15 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 14 Корпус 2 IV кв. 2022 | 60,62 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 1 Корпус 1 IV кв. 2021 | 55,30 м2 | |
| ||||
С жилым комплексом «Приневский» также смотрят
Yoga от 4,74 млн 3 квартиры Сдан
4 км до Комендантский проспект
Три Кита от 5,76 млн 7 квартир Сдан — IV кв. 2020
1 км до Девяткино