- Срок сдачи
ЖК «Северный»
О жилом комплексе
Описание Информация Схема застройки
О комплексе
Новый жилой комплекс «Северный» от компании ЦДС в пешеходной доступности от станции метро «Девяткино». Здесь будет реализован новой подход к организации всего жилого пространства, таким образом, будущие жильцы получат: закрытую охраняемую территорию, благоустроенные дворы со спортивными и детскими площадками, объекты социальной инфрастурктуры.

Ипотека
Рассчитать ипотеку для ЖК «Северный», объект аккредитован следующими банками
-
Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 8,75% -
Квартира в новостройке Первый взнос от 10%
Ставка 11% -
Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 10,25% -
Новостройка Первый взнос от 30%
Ставка 12% -
Строящаяся жилая недвижимость Первый взнос от 20%
Ставка 9.9% -
Новостройка Первый взнос от 20%
Ставка 11,5% -
Приобретение квартир в строящихся домах Первый взнос от 10%
Ставка 10% -
Новостройка Первый взнос от 10%
Ставка 10,9% -
Первичный рынок Первый взнос от 15%
Ставка 9.7% -
Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 11,4% -
Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 7.4% -
Приобретение строящегося жилья Первый взнос от 10%
Ставка 10,4% -
Новостройка Первый взнос от 10%
Ставка 9.5% -
Недвижимость в новостройке Первый взнос от 15%
Ставка 11,2%
Стоимость квартиры
Первоначальный взнос
Срок кредита

Запишитесь на экскурсию!
Планировки и цены
ЖК «Северный»
![]() | Комнат | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатные 22.74 м2 — 28.95 м2 3,62 млн — 3,94 млн | ||||||||
Смотреть | Студия Этаж 16 Корпус 8 III кв. 2022 | 22,74 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 1 Корпус 10 IV кв. 2022 | 27,76 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 1 Корпус 10 IV кв. 2022 | 28,66 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 1 Корпус 10 IV кв. 2022 | 28,84 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 1 Корпус 10 IV кв. 2022 | 28,82 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этажи 3, 46 Корпус 10 IV кв. 2022 | 28,21 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этажи 15, 1713, 16 Корпус 10 IV кв. 2022 | 27,51 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этажи 10, 12, 13, 15, 16, 18 Корпус 10 IV кв. 2022 | 28,42 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этажи 2, 4, 5, 7, 9 Корпус 10 IV кв. 2022 | 28,27 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этажи 10, 11, 13, 14, 16, 17 Корпус 10 IV кв. 2022 | 28,49 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этажи 2, 4 Корпус 10 IV кв. 2022 | 28,39 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этажи 10, 11, 13, 14, 16, 17 Корпус 10 IV кв. 2022 | 28,56 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 17 Корпус 8 III кв. 2022 | 25,33 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 12 Корпус 8 III кв. 2022 | 28,95 м2 | |
| ||||
Однокомнатные 31.40 м2 — 34.43 м2 4,12 млн — 4,39 млн | ||||||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 2, 38 Корпус 10 IV кв. 2022 | 31,78 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 13, 1811, 14, 16, 171012 Корпус 10 IV кв. 2022 | 32,18 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 12, 14, 15, 1810, 11, 16, 1713 Корпус 10 IV кв. 2022 | 32,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 10 IV кв. 2022 | 31,96 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 10 IV кв. 2022 | 32,41 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 121714 Корпус 9 III кв. 2022 | 31,40 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 32 Корпус 10 IV кв. 2022 | 34,43 м2 | |
| ||||
Двухкомнатные 31.45 м2 — 60.89 м2 4,06 млн — 7,55 млн | ||||||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 12 Корпус 10 IV кв. 2022 | 32,59 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 12, 4 Корпус 10 IV кв. 2022 | 34,38 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 12 Корпус 10 IV кв. 2022 | 35,18 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 16 Корпус 9 III кв. 2022 | 31,45 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 10 IV кв. 2022 | 34,42 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 2, 38, 94 Корпус 10 IV кв. 2022 | 34,49 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 11, 13, 14, 1617 Корпус 10 IV кв. 2022 | 34,56 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 12, 14, 15, 18 Корпус 10 IV кв. 2022 | 34,67 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 12, 13, 16, 181173, 72, 9 Корпус 10 IV кв. 2022 | 35,35 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 13, 1518 Корпус 10 IV кв. 2022 | 34,64 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 1613, 18 Корпус 10 IV кв. 2022 | 34,66 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 11, 12, 14, 15 Корпус 10 IV кв. 2022 | 35,31 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 17 Корпус 9 III кв. 2022 | 34,94 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 2 Корпус 10 IV кв. 2022 | 34,97 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 14 Корпус 10 IV кв. 2022 | 35,58 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 17 Корпус 9 III кв. 2022 | 35,58 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 17 Корпус 9 III кв. 2022 | 35,78 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 8 Корпус 9 III кв. 2022 | 35,36 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 10 IV кв. 2022 | 41,76 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 2 Корпус 10 IV кв. 2022 | 41,26 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 17 Корпус 8 III кв. 2022 | 38,51 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 3 Корпус 10 IV кв. 2022 | 40,30 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 2 Корпус 10 IV кв. 2022 | 40,31 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 12 Корпус 8 III кв. 2022 | 38,73 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 17 Корпус 10 IV кв. 2022 | 40,51 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 2 Корпус 10 IV кв. 2022 | 40,36 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 17 Корпус 10 IV кв. 2022 | 40,69 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 17 Корпус 10 IV кв. 2022 | 40,59 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 15 Корпус 9 III кв. 2022 | 40,88 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 2, 3 Корпус 10 IV кв. 2022 | 52,80 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 14, 15, 1816 Корпус 10 IV кв. 2022 | 53,13 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 10, 17 Корпус 9 III кв. 2022 | 53,71 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 1 Корпус 7 IV кв. 2021 | 59,88 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 15 Корпус 5 II кв. 2021 | 60,89 м2 | |
| ||||
Трехкомнатные 50.76 м2 — 61.01 м2 5,7 млн — 6,8 млн | ||||||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 10 IV кв. 2022 | 50,76 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 10 IV кв. 2022 | 56,15 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 18 Корпус 8 III кв. 2022 | 54,88 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этажи 2, 4 Корпус 10 IV кв. 2022 | 55,20 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этажи 13, 1411 Корпус 10 IV кв. 2022 | 55,57 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этажи 10, 12, 17 Корпус 9 III кв. 2022 | 55,84 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 17 Корпус 8 III кв. 2022 | 55,13 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 7 IV кв. 2021 | 52,30 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 10 IV кв. 2022 | 61,01 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 7 IV кв. 2021 | 56,48 м2 | |
| ||||
С жилым комплексом «Северный» также смотрят
Территория от 5,52 млн 8 квартир III кв. 2021
1.9 км до Девяткино
Муринский Посад Нет квартирв продаже Сдан
1.9 км до Девяткино
Три Кита от 5,76 млн 7 квартир Сдан — IV кв. 2020
1 км до Девяткино
VITAMIN от 3,51 млн 8 квартир Сдан
2 км до Девяткино