- Срок сдачи
ЖК «Шотландия»
О жилом комплексе
ОписаниеИнформацияСхема застройки
О комплексе
Малоэтажный жилой комплекс возводится в зеленом, с благоприятной экологической обстановкой, районе, вместе с тем, в окружении сосредоточены все необходимые объекты инфраструктуры, строительной компанией "Навис". В кирпично-монолитных трехэтажных корпусах первой очереди разместятся квартиры различные по площади по планировочным решениям от компактных студий до просторных трехкомнатных квартир, также есть возможность выбрать квартиру не только с подготовкой под отделку, но и полностью готовую для проживания.
Местоположение
Жилой комплекс «Шотландия» располагается во Всеволожском районе Ленинградской области. Развитая дорожная сеть, Приозерское и Ново-Приозерское шоссе, позволяют добраться до метро на общественном или личном транспорте за 15-20 минут. Естественным преимуществом расположения является близость горнолыжных центров, парков, озер.

Ипотека
Рассчитать ипотеку для ЖК «Шотландия», объект аккредитован следующими банками
Строящаяся жилая недвижимость Первый взнос от 20%
Ставка 9.9%Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 7.4%Приобретение строящегося жилья Первый взнос от 10%
Ставка 10,4%Первичный рынок Первый взнос от 20%
Ставка 11,3%Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 10,25%Новостройка Первый взнос от 0%
Ставка 11.5%Недвижимость в новостройке Первый взнос от 15%
Ставка 11,2%Новостройка Первый взнос от 5%
Ставка 8.05%Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 8,75%Новостройка Первый взнос от 10%
Ставка 10,9%Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 10%Квартира в новостройке Первый взнос от 10%
Ставка 11%Новостройка Первый взнос от 20%
Ставка 11,5%Первичный рынок Первый взнос от 15%
Ставка 10,9%
Стоимость квартиры
Первоначальный взнос
Срок кредита

Запишитесь на экскурсию!
ЖК «Шотландия»
Планировки и цены
Двухкомнатные в ЖК «Шотландия»
![]() | Комнат | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатные24.18 м2 — 31.09 м2 1,43 млн — 2,29 млн | ||||||||
Смотреть | СтудияЭтажи 23Корпус 5А II кв. 2019 | 27,51 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтаж 3Корпус 5В II кв. 2019 | 24,18 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтажи 1, 23Корпус 5А II кв. 2019 | 28,20 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтажи 23Корпус 6 II кв. 2019 | 27,09 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтажи 23Корпус 5В II кв. 2019 | 27,95 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтажи 23Корпус 6 II кв. 2019 | 28,14 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтаж 2Корпус 6 II кв. 2019 | 28,26 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтаж 2Корпус 6 II кв. 2019 | 27,90 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтажи 23Корпус 5В II кв. 2019 | 28,96 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтаж 3Корпус 6 II кв. 2019 | 27,18 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтаж 3Корпус 6 II кв. 2019 | 27,47 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтажи 23Корпус 6 II кв. 2019 | 29,48 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтаж 1Корпус 6 II кв. 2019 | 30,23 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтажи 23Корпус 3В II кв. 2019 | 28,96 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтаж 1Корпус 6 II кв. 2019 | 30,64 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтаж 1Корпус 6 II кв. 2019 | 30,57 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтаж 1Корпус 6 II кв. 2019 | 31,09 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтаж 3Корпус 3А II кв. 2019 | 28,64 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтаж 3Корпус 3А II кв. 2019 | 29,55 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтаж 3Корпус 3В II кв. 2019 | 29,29 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтаж 3Корпус 2.2 II кв. 2018 | 29,08 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтаж 1Корпус 5В II кв. 2019 | 26,84 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтаж 2Корпус 2.1 II кв. 2018 | 25,49 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтаж 3Корпус 3.1 II кв. 2018 | 28,57 м2 |
| |||||
Смотреть | СтудияЭтаж 1Корпус 2.2 II кв. 2018 | 28,97 м2 |
| |||||
Однокомнатные28.93 м2 — 44.76 м2 1,65 млн — 2,72 млн | ||||||||
Смотреть | 1 к.кв.Этажи 23Корпус 5А II кв. 2019 | 31,73 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этажи 23Корпус 5А II кв. 2019 | 32,46 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этажи 23Корпус 5А II кв. 2019 | 33,04 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 3Корпус 4Б II кв. 2019 | 28,93 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этажи 23Корпус 5Б II кв. 2019 | 32,41 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 3Корпус 4А II кв. 2019 | 29,80 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 4А II кв. 2019 | 32,66 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этажи 23Корпус 5Б II кв. 2019 | 33,53 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этажи 23Корпус 5Б II кв. 2019 | 33,87 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 5А II кв. 2019 | 36,86 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 5А II кв. 2019 | 36,95 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этажи 23Корпус 5В II кв. 2019 | 34,40 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 3Корпус 5Б II кв. 2019 | 33,31 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 3Корпус 5В II кв. 2019 | 33,99 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этажи 23Корпус 5В II кв. 2019 | 35,28 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 3Корпус 3Б II кв. 2019 | 32,37 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 2Корпус 2 IV кв. 2018 | 29,61 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 3Корпус 4Б II кв. 2019 | 33,58 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 3Корпус 3Б II кв. 2019 | 33,70 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 5Б II кв. 2019 | 38,53 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 5В II кв. 2019 | 39,07 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 5Б II кв. 2019 | 39,14 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 6 II кв. 2019 | 38,52 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 5Б II кв. 2019 | 39,71 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 3Б II кв. 2019 | 38,33 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 3Б II кв. 2019 | 39,13 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 2Корпус 2.11.1 II кв. 2018 | 33,09 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 3Б II кв. 2019 | 39,68 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 5В II кв. 2019 | 42,19 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 3Корпус 2.11.1 II кв. 2018 | 33,09 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 3Корпус 1.2 II кв. 2018 | 32,72 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 1 IV кв. 2018 | 37,63 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 3А II кв. 2019 | 44,76 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 5В II кв. 2019 | 40,32 м2 |
| |||||
Двухкомнатные34.98 м2 — 61.82 м2 1,95 млн — 3,6 млн | ||||||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 2Корпус 5В II кв. 2019 | 35,26 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этажи 23Корпус 5В II кв. 2019 | 35,37 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этажи 23Корпус 5Б II кв. 2019 | 37,32 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этажи 23Корпус 5Б II кв. 2019 | 36,64 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этажи 23Корпус 5В II кв. 2019 | 36,15 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 5Б II кв. 2019 | 34,98 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этажи 23Корпус 5В II кв. 2019 | 37,25 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этажи 23Корпус 5А II кв. 2019 | 38,74 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5Б II кв. 2019 | 40,20 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 5В II кв. 2019 | 35,94 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 5Б II кв. 2019 | 37,25 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5Б II кв. 2019 | 40,97 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этажи 23Корпус 5А II кв. 2019 | 39,62 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5Б II кв. 2019 | 39,48 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 5А II кв. 2019 | 36,54 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этажи 123Корпус 5А II кв. 2019 | 41,29 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5В II кв. 2019 | 41,40 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5Б II кв. 2019 | 41,74 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5Б II кв. 2019 | 41,81 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5Б II кв. 2019 | 41,86 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5А II кв. 2019 | 42,01 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этажи 23Корпус 5А II кв. 2019 | 41,83 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этажи 23Корпус 5А II кв. 2019 | 42,00 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этажи 23Корпус 5А II кв. 2019 | 42,13 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этажи 23Корпус 5А II кв. 2019 | 41,75 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5Б II кв. 2019 | 40,47 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5А II кв. 2019 | 43,44 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этажи 23Корпус 4Б II кв. 2019 | 41,28 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 6 II кв. 2019 | 43,13 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5А II кв. 2019 | 43,51 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5Б II кв. 2019 | 44,66 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 5А II кв. 2019 | 38,79 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 5Б II кв. 2019 | 40,44 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5Б II кв. 2019 | 44,91 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 2Корпус 5В II кв. 2019 | 39,27 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5А II кв. 2019 | 45,00 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 4Б II кв. 2019 | 44,33 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 6 II кв. 2019 | 44,45 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 6 II кв. 2019 | 44,57 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 6 II кв. 2019 | 43,83 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 5Б II кв. 2019 | 41,45 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 6 II кв. 2019 | 39,53 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 6 II кв. 2019 | 39,61 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5А II кв. 2019 | 46,32 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 3Б II кв. 2019 | 44,73 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5А II кв. 2019 | 46,79 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5А II кв. 2019 | 46,93 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 5Б II кв. 2019 | 42,39 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5В II кв. 2019 | 39,25 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 4Б II кв. 2019 | 42,06 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5А II кв. 2019 | 46,46 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 5Б II кв. 2019 | 42,76 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 3В II кв. 2019 | 45,37 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5В II кв. 2019 | 39,61 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5В II кв. 2019 | 39,72 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 3В II кв. 2019 | 45,59 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 3Б II кв. 2019 | 46,07 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5А II кв. 2019 | 48,36 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5В II кв. 2019 | 40,60 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 2Корпус 3А II кв. 2019 | 45,41 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 2Корпус 4А II кв. 2019 | 46,52 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 3А II кв. 2019 | 46,61 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этажи 23Корпус 5В II кв. 2019 | 42,99 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 23Корпус 5А II кв. 2019 | 49,67 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5В II кв. 2019 | 41,60 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 3А II кв. 2019 | 48,14 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 4А II кв. 2019 | 50,93 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этажи 23Корпус 5В II кв. 2019 | 44,90 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 3Б II кв. 2019 | 43,56 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5В II кв. 2019 | 43,01 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 23Корпус 5А II кв. 2019 | 50,66 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 3В II кв. 2019 | 49,44 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 3А II кв. 2019 | 50,86 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 3Б II кв. 2019 | 43,92 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 23Корпус 5Б3Б II кв. 2019 | 51,92 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 3Корпус 5В II кв. 2019 | 49,00 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 5В II кв. 2019 | 45,60 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 23Корпус 5Б II кв. 2019 | 52,54 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 23Корпус 5В II кв. 2019 | 52,59 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 4А II кв. 2019 | 52,95 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 3Корпус 5А II кв. 2019 | 48,09 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 3В II кв. 2019 | 44,26 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 23Корпус 3Б II кв. 2019 | 51,48 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 3Корпус 5А II кв. 2019 | 52,05 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 23Корпус 3В II кв. 2019 | 51,62 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 3В II кв. 2019 | 42,33 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 2Корпус 2 IV кв. 2018 | 42,93 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5В II кв. 2019 | 45,16 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 3А II кв. 2019 | 46,58 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 23Корпус 4Б II кв. 2019 | 52,27 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 23Корпус 5Б3Б II кв. 2019 | 51,92 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 3Б II кв. 2019 | 45,06 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 23Корпус 3В II кв. 2019 | 52,10 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 1Корпус 5В II кв. 2019 | 61,26 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5В II кв. 2019 | 45,44 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 23Корпус 3В II кв. 2019 | 52,59 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 3Корпус 4А II кв. 2019 | 51,17 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 3В II кв. 2019 | 48,82 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 3Корпус 4Б II кв. 2019 | 52,01 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 1 IV кв. 2018 | 51,88 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 1Корпус 5В II кв. 2019 | 56,92 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 2Корпус 3Б II кв. 2019 | 53,06 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 3Корпус 3Б II кв. 2019 | 51,34 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 2 IV кв. 2018 | 44,44 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 3А II кв. 2019 | 53,83 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 1Корпус 5Б II кв. 2019 | 57,89 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 3Корпус 3А II кв. 2019 | 51,81 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 1Корпус 3Б II кв. 2019 | 60,78 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 1Корпус 5А II кв. 2019 | 58,11 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 1Корпус 3В II кв. 2019 | 61,09 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 1Корпус 5А II кв. 2019 | 57,86 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 1Корпус 3Б II кв. 2019 | 61,82 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 3Корпус 3Б II кв. 2019 | 53,53 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 1Корпус 4Б II кв. 2019 | 59,47 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 1Корпус 3В II кв. 2019 | 58,47 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 1Корпус 3В II кв. 2019 | 59,04 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 1 IV кв. 2018 | 53,16 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 2Корпус 1.2 II кв. 2018 | 50,39 м2 |
| |||||
Трехкомнатные56.54 м2 — 93.64 м2 3,31 млн — 5,14 млн | ||||||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этажи 23Корпус 5А II кв. 2019 | 59,66 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этажи 23Корпус 5А II кв. 2019 | 60,06 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5Б II кв. 2019 | 58,26 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этажи 23Корпус 5Б II кв. 2019 | 56,54 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 2Корпус 5Б II кв. 2019 | 61,16 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этажи 23Корпус 4Б II кв. 2019 | 59,16 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 3А II кв. 2019 | 59,34 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 5Б II кв. 2019 | 57,53 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этажи 23Корпус 5В II кв. 2019 | 61,19 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5В II кв. 2019 | 63,27 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 5А II кв. 2019 | 56,82 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 3Б II кв. 2019 | 56,58 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5А II кв. 2019 | 65,81 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 3А II кв. 2019 | 56,55 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5А II кв. 2019 | 65,92 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 3В II кв. 2019 | 63,47 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 2Корпус 3В II кв. 2019 | 63,02 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 4Б II кв. 2019 | 59,37 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 4Б II кв. 2019 | 67,49 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 4А II кв. 2019 | 58,17 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5Б II кв. 2019 | 64,42 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 5А II кв. 2019 | 64,50 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 2Корпус 3А II кв. 2019 | 66,84 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 4Б II кв. 2019 | 65,78 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 3А II кв. 2019 | 66,34 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 4Б II кв. 2019 | 76,37 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 2 IV кв. 2018 | 65,63 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 3В II кв. 2019 | 65,17 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) (двухуровневая)Этаж 3Корпус 2 IV кв. 2018 | 83,06 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 2 IV кв. 2018 | 74,26 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 2Корпус 2 IV кв. 2018 | 71,70 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 1 IV кв. 2018 | 93,64 м2 |
| |||||
Четырехкомнатные79.11 м2 — 117.53 м2 4,43 млн — 6,34 млн | ||||||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 5Б II кв. 2019 | 79,88 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 5А II кв. 2019 | 79,11 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этажи 23Корпус 3А II кв. 2019 | 80,31 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 4А II кв. 2019 | 90,86 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 3А II кв. 2019 | 79,68 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 2Корпус 2 IV кв. 2018 | 79,23 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 1Корпус 4Б II кв. 2019 | 91,98 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 1 IV кв. 2018 | 105,65 м2 |
| |||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро)Этаж 3Корпус 1 IV кв. 2018 | 117,53 м2 |
| |||||
С жилым комплексом «Шотландия» также смотрят
Три Китаот 1,58 млн 644 квартирыСдан — IV кв. 2018
1 км до Девяткино
VITAMINот 1,38 млн 365 квартирIII кв. 2018
2 км до Девяткино
Территорияот 1,4 млн 788 квартирIV кв. 2018 — II кв. 2019
1.9 км до Девяткино