- Срок сдачи
ЖК «Шуваловский (NordEst)»
О жилом комплексе
ОписаниеИнформацияСхема застройки
О комплексе
Жилой комплекс «Шуваловский» возводится в новой части динамично развивающегося Приморского района Санкт-Петербурга.. Высокий спрос на жилье в этом районе объясняется удобным расположением относительно центра города и крупных транспортных магистралей, таких как КАД, ЗСД, что даст возможность без труда добраться до любого района города; а так же продуманной и развитой транспортной, социальной, торговой, развлекательной инфраструктурой нового района.
Архитектура и технологии
Жилой комплекс будет представлять собой 24 жилых дома, построенных из сборных железобетонных конструкций, произведенных в заводских условиях. Бесшовная технология устройства фасада позволяет сделать корпуса максимально энергоэффективными.

Ипотека
Рассчитать ипотеку для ЖК «Шуваловский (NordEst)», объект аккредитован следующими банками
Первичный рынок Первый взнос от 15%
Ставка 10,9%Новостройка Первый взнос от 0%
Ставка 11.5%Квартира в новостройке Первый взнос от 10%
Ставка 11%Новостройка Первый взнос от 5%
Ставка 8.05%Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 10,25%Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 7.4%Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 11,4%Новостройка Первый взнос от 10%
Ставка 9.5%Приобретение квартир в строящихся домах Первый взнос от 10%
Ставка 10%Первичный рынок Первый взнос от 15%
Ставка 9.7%Новостройка Первый взнос от 30%
Ставка 12%Строящаяся жилая недвижимость Первый взнос от 20%
Ставка 9.9%Новостройка Первый взнос от 20%
Ставка 11,5%Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 10%
Стоимость квартиры
Первоначальный взнос
Срок кредита

Запишитесь на экскурсию!
ЖК «Шуваловский (NordEst)»
Планировки и цены
ЖК «Шуваловский (NordEst)»
![]() | Комнат | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатные35.98 м2 — 44.10 м2 2,87 млн — 3,67 млн | ||||||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 16 IV кв. 2019 | 35,98 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 1Корпус 15 IV кв. 2019 | 35,98 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этажи 4, 9Корпус 1817 IV кв. 2019 | 36,84 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 3Корпус 1817 IV кв. 2019 | 36,84 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 12Корпус 16 IV кв. 2019 | 36,84 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этажи 2, 3, 5, 7, 8, 11Корпус 1617 IV кв. 2019 | 37,31 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 3Корпус 151817 IV кв. 2019 | 37,31 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этажи 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12Корпус 151817 IV кв. 2019 | 37,31 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этажи 2, 4, 5, 6, 7, 8Корпус 1617 IV кв. 2019 | 37,31 м2 |
| |||||
1 к.кв.Этаж 13Корпус 151817 IV кв. 2019 | 40,53 м2 |
| ||||||
1 к.кв.Этаж 17Корпус 151817 IV кв. 2019 | 40,53 м2 |
| ||||||
1 к.кв.Этаж 14Корпус 151817 IV кв. 2019 | 40,53 м2 |
| ||||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 17Корпус 1617 IV кв. 2019 | 40,75 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этаж 16Корпус 1617 IV кв. 2019 | 40,75 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этажи 13, 15, 16Корпус 1617 IV кв. 2019 | 41,00 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этажи 14, 15Корпус 151817 IV кв. 2019 | 41,00 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этажи 13, 14, 15, 16, 17Корпус 151817 IV кв. 2019 | 41,00 м2 |
| |||||
Смотреть | 1 к.кв.Этажи 13, 14, 15, 16, 17Корпус 1617 IV кв. 2019 | 41,00 м2 |
| |||||
1 к.кв.Этаж 1Корпус 17 IV кв. 2019 | 44,10 м2 |
| ||||||
Двухкомнатные54.78 м2 — 69.48 м2 4,6 млн — 5,63 млн | ||||||||
2 к.кв.Этаж 2Корпус 18 IV кв. 2019 | 54,78 м2 |
| ||||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 13Корпус 1617 IV кв. 2019 | 60,60 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 13Корпус 18 IV кв. 2019 | 60,60 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 17Корпус 1617 IV кв. 2019 | 60,60 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 12Корпус 1617 IV кв. 2019 | 61,76 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 4, 8Корпус 1518 IV кв. 2019 | 61,76 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 3, 4, 5, 7, 9Корпус 1518 IV кв. 2019 | 61,76 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 2, 3, 7, 8, 9, 11Корпус 1617 IV кв. 2019 | 61,76 м2 |
| |||||
2 к.кв.Этаж 2Корпус 15 IV кв. 2019 | 62,83 м2 |
| ||||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 2, 5, 11, 12Корпус 1617 IV кв. 2019 | 62,85 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 7, 12Корпус 1518 IV кв. 2019 | 62,85 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 6, 10Корпус 1518 IV кв. 2019 | 62,85 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 4, 5, 6, 7, 8Корпус 1617 IV кв. 2019 | 62,85 м2 |
| |||||
2 к.кв.Этаж 4Корпус 1815 IV кв. 2019 | 65,42 м2 |
| ||||||
2 к.кв.Этаж 11Корпус 1815 IV кв. 2019 | 65,42 м2 |
| ||||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 13, 14, 15, 16Корпус 18 IV кв. 2019 | 68,39 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 13, 16Корпус 17 IV кв. 2019 | 68,39 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этаж 17Корпус 1617 IV кв. 2019 | 69,48 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 14, 15, 17Корпус 18 IV кв. 2019 | 69,48 м2 |
| |||||
Смотреть | 2 к.кв.Этажи 14, 15Корпус 1617 IV кв. 2019 | 69,48 м2 |
| |||||
Трехкомнатные80.00 м2 — 90.72 м2 6,64 млн — 7,53 млн | ||||||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 14Корпус 19 IV кв. 2018 | 80,00 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 4Корпус 16 IV кв. 2019 | 80,77 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 12Корпус 151817 IV кв. 2019 | 80,77 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этажи 2, 5Корпус 151817 IV кв. 2019 | 80,77 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 7Корпус 151817 IV кв. 2019 | 80,77 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 14Корпус 16 IV кв. 2019 | 90,72 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 15Корпус 1817 IV кв. 2019 | 90,72 м2 |
| |||||
Смотреть | 3 к.кв.Этаж 13Корпус 1817 IV кв. 2019 | 90,72 м2 |
| |||||
Четырехкомнатные108.70 м2 — 109.70 м2 8,79 млн — 8,87 млн | ||||||||
Смотреть | 4 к.кв.Этаж 17Корпус 17 IV кв. 2019 | 108,70 м2 |
| |||||
4 к.кв.Этаж 16Корпус 18 IV кв. 2019 | 109,70 м2 |
| ||||||
С жилым комплексом «Шуваловский (NordEst)» также смотрят
Шуваловскийот 2,92 млн 385 квартирСдан — IV кв. 2019
5.2 км до Пионерская
Yogaот 1,75 млн 708 квартирII кв. 2019 — IV кв. 2020
4 км до Комендантский проспект
Богатырь-3от 1,97 млн 351 квартираIV кв. 2019
2.4 км до Старая Деревня