- Срок сдачи
ЖК «Yoga»
О жилом комплексе
Описание Информация
О проекте
Жилой комплекс «YOGA» от компании «Лидер групп» строится в развитом и востребованном Приморском районе. Проект будет отвечать всем требованиям, предъявляемым к комфортному жилью от применения современных технологий до созданной инфраструктуры.
Ипотека
Рассчитать ипотеку для ЖК «Yoga», объект аккредитован следующими банками
-
Первичный рынок Первый взнос от 15%
Ставка 10,9% -
Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 10,25% -
Новостройка Первый взнос от 30%
Ставка 12% -
Строящаяся жилая недвижимость Первый взнос от 20%
Ставка 9.9% -
Новостройка Первый взнос от 5%
Ставка 8.05% -
Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 8,75% -
Недвижимость в новостройке Первый взнос от 15%
Ставка 11,2% -
Новостройка Первый взнос от 10%
Ставка 10,9% -
Новостройка Первый взнос от 10%
Ставка 9.5% -
Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 7.4% -
Приобретение строящегося жилья Первый взнос от 10%
Ставка 10,4% -
Квартира в новостройке Первый взнос от 10%
Ставка 11%
Стоимость квартиры
Первоначальный взнос
Срок кредита

Запишитесь на экскурсию!
Планировки и цены
Студии в ЖК «Йога»
![]() | Комнат | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатные 22.90 м2 — 36.99 м2 2,53 млн — 3,96 млн | ||||||||
Смотреть | Студия Этаж 11 Корпус 4 IV кв. 2020 | 23,03 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 17 Корпус 4 IV кв. 2020 | 26,09 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 11 Корпус 4 IV кв. 2020 | 24,62 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 17 Корпус 4 IV кв. 2020 | 24,63 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этажи 1918 Корпус 4 IV кв. 2020 | 27,15 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 18 Корпус 4 IV кв. 2020 | 26,57 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 18 Корпус 4 IV кв. 2020 | 26,66 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 15 Корпус 3 IV кв. 2020 | 22,90 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 7 Корпус 4 IV кв. 2020 | 26,75 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этажи 1918 Корпус 4 IV кв. 2020 | 27,57 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 9 Корпус 3 IV кв. 2020 | 26,34 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 17 Корпус 2 IV кв. 2020 | 26,17 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 19 Корпус 3 IV кв. 2020 | 28,34 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этажи 7, 15 Корпус 4 IV кв. 2020 | 27,93 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 18 Корпус 4 IV кв. 2020 | 28,10 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 17 Корпус 4 IV кв. 2020 | 28,89 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 19 Корпус 2 IV кв. 2020 | 30,07 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 17 Корпус 3 IV кв. 2020 | 28,03 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 17 Корпус 2 IV кв. 2020 | 28,38 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 17 Корпус 3 IV кв. 2020 | 28,45 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 19 Корпус 2 IV кв. 2020 | 30,45 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 17 Корпус 3 IV кв. 2020 | 28,52 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 17 Корпус 2 IV кв. 2020 | 28,55 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 17 Корпус 2 IV кв. 2020 | 28,89 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 19 Корпус 2 IV кв. 2020 | 31,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 17 Корпус 3 IV кв. 2020 | 29,84 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 18 Корпус 4 IV кв. 2020 | 31,03 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 18 Корпус 1 IV кв. 2019 | 27,83 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 19 Корпус 1 IV кв. 2019 | 28,40 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 18 Корпус 4 IV кв. 2020 | 32,61 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 19 Корпус 1 IV кв. 2019 | 28,05 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 18 Корпус 1 IV кв. 2019 | 28,92 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 17 Корпус 3 IV кв. 2020 | 36,99 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 17 Корпус 1 IV кв. 2019 | 29,31 м2 | |
| ||||
Однокомнатные 33.51 м2 — 45.12 м2 3,45 млн — 5,38 млн | ||||||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 7 Корпус 4 IV кв. 2020 | 33,51 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 11 Корпус 4 IV кв. 2020 | 34,06 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 15 Корпус 2 IV кв. 2020 | 34,11 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 18 Корпус 4 IV кв. 2020 | 37,36 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 17 Корпус 2 IV кв. 2020 | 35,93 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 15 Корпус 3 IV кв. 2020 | 37,44 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 18 Корпус 3 IV кв. 2020 | 36,23 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 815 Корпус 3 IV кв. 2020 | 38,33 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 1918 Корпус 4 IV кв. 2020 | 39,73 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 14 Корпус 2 IV кв. 2020 | 33,72 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 71410 Корпус 4 IV кв. 2020 | 38,64 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 16710 Корпус 4 IV кв. 2020 | 39,07 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 1918 Корпус 4 IV кв. 2020 | 39,18 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 17 Корпус 2 IV кв. 2020 | 37,42 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 17, 18 Корпус 3 IV кв. 2020 | 37,69 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 1817 Корпус 3 IV кв. 2020 | 39,79 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 17 Корпус 4 IV кв. 2020 | 40,14 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 12510 Корпус 4 IV кв. 2020 | 40,16 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 19 Корпус 4 IV кв. 2020 | 41,06 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 18 Корпус 3 IV кв. 2020 | 40,49 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 19 Корпус 3 IV кв. 2020 | 39,04 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 17 Корпус 2 IV кв. 2020 | 39,74 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 1918 Корпус 4 IV кв. 2020 | 42,77 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 19 Корпус 2 IV кв. 2020 | 42,91 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 17 Корпус 4 IV кв. 2020 | 41,78 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 16, 19 Корпус 1 IV кв. 2019 | 33,92 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 17 Корпус 2 IV кв. 2020 | 41,40 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 10 Корпус 3 IV кв. 2020 | 43,01 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 18 Корпус 4 IV кв. 2020 | 45,12 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 18 Корпус 1 IV кв. 2019 | 37,56 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 19 Корпус 1 IV кв. 2019 | 38,35 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 18, 1917 Корпус 1 IV кв. 2019 | 39,85 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 19 Корпус 1 IV кв. 2019 | 41,34 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 19 Корпус 1 IV кв. 2019 | 44,05 м2 | |
| ||||
Двухкомнатные 36.23 м2 — 65.90 м2 3,88 млн — 7,43 млн | ||||||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 11 Корпус 4 IV кв. 2020 | 36,23 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 4 IV кв. 2020 | 53,78 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 8, 9412, 13, 16510, 14 Корпус 4 IV кв. 2020 | 52,89 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 17 Корпус 3 IV кв. 2020 | 46,52 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 14 Корпус 2 IV кв. 2020 | 42,64 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 2 IV кв. 2020 | 53,91 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 4, 79 Корпус 3 IV кв. 2020 | 52,76 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 19 Корпус 2 IV кв. 2020 | 48,88 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 3 IV кв. 2020 | 58,01 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 3 IV кв. 2020 | 58,35 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 4 IV кв. 2020 | 58,66 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 4 IV кв. 2020 | 58,78 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 3 IV кв. 2020 | 58,98 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 2 Корпус 4 IV кв. 2020 | 59,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 3, 75, 8, 910, 15416 Корпус 3 IV кв. 2020 | 57,06 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 3710, 155, 1416 Корпус 3 IV кв. 2020 | 57,44 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 3, 4, 131210514 Корпус 42 IV кв. 2020 | 57,68 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 3, 4, 8710, 14, 1511 Корпус 3 IV кв. 2020 | 57,77 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 6, 12, 13, 197, 8, 916, 17, 1810514 Корпус 4 IV кв. 2020 | 57,84 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 17 Корпус 4 IV кв. 2020 | 57,26 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 3, 4, 6, 819912, 16, 17, 18510 Корпус 4 IV кв. 2020 | 57,93 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 410, 167, 11 Корпус 3 IV кв. 2020 | 57,93 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 17, 18 Корпус 2 IV кв. 2020 | 55,85 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 91816, 17 Корпус 3 IV кв. 2020 | 55,98 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 17, 18 Корпус 3 IV кв. 2020 | 56,07 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 79 Корпус 3 IV кв. 2020 | 56,02 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 121411 Корпус 2 IV кв. 2020 | 56,23 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 12147, 11 Корпус 2 IV кв. 2020 | 57,33 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 8121114 Корпус 42 IV кв. 2020 | 57,68 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 714 Корпус 2 IV кв. 2020 | 52,54 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 1918 Корпус 4 IV кв. 2020 | 61,62 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 12, 15 Корпус 2 IV кв. 2020 | 56,26 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 19 Корпус 2 IV кв. 2020 | 59,16 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 17, 18 Корпус 2 IV кв. 2020 | 60,27 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 17, 18 Корпус 3 IV кв. 2020 | 61,10 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 17, 18 Корпус 3 IV кв. 2020 | 61,48 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 17 Корпус 2 IV кв. 2020 | 60,30 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 18 Корпус 2 IV кв. 2020 | 61,75 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 17, 18 Корпус 3 IV кв. 2020 | 61,83 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 1817 Корпус 3 IV кв. 2020 | 61,98 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 1918 Корпус 4 IV кв. 2020 | 65,81 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 17 Корпус 2 IV кв. 2020 | 61,37 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 7 Корпус 2 IV кв. 2020 | 54,14 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 19 Корпус 3 IV кв. 2020 | 65,14 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 19 Корпус 3 IV кв. 2020 | 65,52 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 19 Корпус 2 IV кв. 2020 | 64,31 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 19 Корпус 3 IV кв. 2020 | 65,90 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 19 Корпус 2 IV кв. 2020 | 65,41 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 19 Корпус 2 IV кв. 2020 | 64,35 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 3, 8, 14, 1511 Корпус 1 IV кв. 2019 | 55,80 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 16, 185 Корпус 1 IV кв. 2019 | 55,00 м2 | |
| ||||
Трехкомнатные 54.56 м2 — 57.31 м2 5,0 млн — 6,39 млн | ||||||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 2 Корпус 4 IV кв. 2020 | 55,59 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 2 Корпус 4 IV кв. 2020 | 56,64 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этажи 915, 18510 Корпус 4 IV кв. 2020 | 54,56 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этажи 12, 17, 18, 197, 1114 Корпус 2 IV кв. 2020 | 56,37 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этажи 127, 11, 14 Корпус 2 IV кв. 2020 | 56,01 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этажи 16, 17 Корпус 3 IV кв. 2020 | 57,31 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этажи 310 Корпус 4 IV кв. 2020 | 55,57 м2 | |
| ||||
Четырехкомнатные 78.10 м2 — 89.71 м2 7,03 млн — 8,52 млн | ||||||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро) Этажи 4, 68, 912, 16510 Корпус 4 IV кв. 2020 | 78,10 м2 | |
| ||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро) Этаж 17 Корпус 4 IV кв. 2020 | 83,89 м2 | |
| ||||
Смотреть | 4 к.кв. (евро) Этажи 18, 19 Корпус 4 IV кв. 2020 | 89,71 м2 | |
| ||||
Ход строительства
С жилым комплексом «Yoga» также смотрят
Шуваловский от 3,85 млн 1167 квартир Сдан — IV кв. 2020
5.2 км до Пионерская
Legenda Комендантского от 7,11 млн 23 квартиры Сдан — I кв. 2020
3.7 км до Комендантский проспект
Приневский от 2,44 млн 752 квартиры Сдан — IV кв. 2021
5.1 км до Ломоносовская