- Срок сдачи
ЖК «Московский»
О жилом комплексе
Описание Информация Схема застройки
О комплексе
Новый жилой комплекс «Московский» от компании ЦДС, расположенный в востребованном, благоустроенном и престижном Московском районе. Развитая торговая, социальная и, конечно, транспортная инфраструктура. Крупнейшие магистрали города, выезд на КАД и ЗСД, в 5 минутах расположены воздушные ворота города - аэропорт «Пулково», станция метрополитена. Особое внимание уделено внутреннему пространству комплекса: детские и спортивные площадки, зоны для прогулок и отдыха. Проектом предусмотрено возведение многоярусных паркингов, торгового центра, кирпично-монолитных жилых корпусов, где расположатся разнообразные по площади и планировочным решениям квартиры.

Ипотека
Рассчитать ипотеку для ЖК «Московский», объект аккредитован следующими банками
-
Недвижимость в новостройке Первый взнос от 15%
Ставка 11,2% -
Новостройка Первый взнос от 0%
Ставка 11.5% -
Квартира в новостройке Первый взнос от 10%
Ставка 11% -
Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 10,25% -
Новостройка Первый взнос от 30%
Ставка 12% -
Строящаяся жилая недвижимость Первый взнос от 20%
Ставка 9.9% -
Новостройка Первый взнос от 20%
Ставка 11,5% -
Приобретение квартир в строящихся домах Первый взнос от 10%
Ставка 10% -
Новостройка Первый взнос от 10%
Ставка 10,9% -
Первичный рынок Первый взнос от 15%
Ставка 9.7% -
Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 11,4% -
Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 7.4% -
Приобретение строящегося жилья Первый взнос от 10%
Ставка 10,4% -
Новостройка Первый взнос от 10%
Ставка 9.5% -
Новостройка Первый взнос от 15%
Ставка 8,75% -
Новостройка Первый взнос от 20%
Ставка 9.9%
Стоимость квартиры
Первоначальный взнос
Срок кредита

Запишитесь на экскурсию!
Планировки и цены
Студии в ЖК «Московский»
![]() | Комнат | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатные 23.68 м2 — 27.62 м2 4,02 млн — 4,75 млн | ||||||||
Смотреть | Студия Этажи 2, 3, 7, 10, 13, 15 Корпус 5 III кв. 2021 | 23,68 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 1 Корпус 5 III кв. 2021 | 27,17 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этажи 25, 8 Корпус 53 III кв. 2021 | 27,16 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 1 Корпус 3 Сдан | 26,86 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 1 Корпус 3 Сдан | 27,62 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 12 Корпус 3 Сдан | 26,41 м2 | |
| ||||
Смотреть | Студия Этаж 12 Корпус 53 Сдан | 27,16 м2 | |
| ||||
Однокомнатные 28.71 м2 — 41.05 м2 4,65 млн — 6,43 млн | ||||||||
| 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 5 III кв. 2021 | 28,71 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 4, 7, 10, 13, 1425 Корпус 5 III кв. 2021 | 28,73 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 123 Корпус 5 III кв. 2021 | 34,52 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 5 III кв. 2021 | 29,28 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 5 III кв. 2021 | 34,08 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 3 Сдан | 29,36 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 5 III кв. 2021 | 34,47 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 2, 3, 6, 8 Корпус 5 III кв. 2021 | 34,51 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 3, 4, 6, 7 Корпус 5 III кв. 2021 | 33,92 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 3, 10, 13, 159, 12 Корпус 53 III кв. 2021 | 34,11 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 3 Сдан | 32,68 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 4, 5 Корпус 53 III кв. 2021 | 35,69 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 8 Корпус 3 Сдан | 32,20 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 3, 4, 12, 13, 15 Корпус 5 III кв. 2021 | 36,74 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 96 Корпус 5 III кв. 2021 | 35,85 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 1411 Корпус 3 Сдан | 33,23 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 5 III кв. 2021 | 37,81 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 2, 3, 5, 6, 9, 127, 8 Корпус 5 III кв. 2021 | 33,34 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 5 III кв. 2021 | 36,28 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 Корпус 5 III кв. 2021 | 36,11 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 13, 15 Корпус 53 III кв. 2021 | 35,05 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 2 Корпус 5 III кв. 2021 | 36,45 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 5 III кв. 2021 | 37,97 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 3 Сдан | 34,53 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 47, 9 Корпус 53 III кв. 2021 | 35,12 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 3, 49 Корпус 5 III кв. 2021 | 36,84 м2 | |
| ||||
| 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 5 III кв. 2021 | 33,48 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 3 Сдан | 35,72 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 118 Корпус 53 Сдан | 34,11 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 710 Корпус 3 Сдан | 35,08 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 3 Сдан | 35,02 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 976 Корпус 3 Сдан | 34,88 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 3 Сдан | 35,36 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 7 Корпус 53 Сдан | 34,52 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 3 Сдан | 35,91 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 10 Корпус 53 Сдан | 35,69 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 3 Сдан | 35,82 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 7 Корпус 53 Сдан | 35,12 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 414 Корпус 53 Сдан | 35,05 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 5 Корпус 3 Сдан | 35,09 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 3 Сдан | 34,97 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 147 Корпус 3 Сдан | 39,05 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 3 Сдан | 35,89 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 3 Сдан | 41,05 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 36 Корпус 3 Сдан | 40,77 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 1 Корпус 3 Сдан | 39,51 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этаж 8 Корпус 53 Сдан | 40,24 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 615 Корпус 5 III кв. 2021 | 37,64 м2 | |
| ||||
Смотреть | 1 к.кв. Этажи 312 Корпус 3 Сдан | 39,93 м2 | |
| ||||
Двухкомнатные 33.34 м2 — 58.84 м2 5,14 млн — 8,43 млн | ||||||||
| 2 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 5 III кв. 2021 | 37,06 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 3, 4 Корпус 5 III кв. 2021 | 35,77 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 3 Сдан | 34,08 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 3, 4, 9, 10, 12, 13, 15 Корпус 53 III кв. 2021 | 40,24 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этажи 5, 6, 8, 9, 12 Корпус 5 III кв. 2021 | 36,16 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 3 Сдан | 40,51 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. (евро) Этаж 1 Корпус 3 Сдан | 39,40 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 6, 10, 12, 13, 158 Корпус 53 III кв. 2021 | 45,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 14 Корпус 53 Сдан | 45,00 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 39, 11, 15 Корпус 5 III кв. 2021 | 51,27 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 3, 47, 9, 10, 12, 15 Корпус 5 III кв. 2021 | 50,81 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 1 Корпус 3 Сдан | 51,42 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 6, 11, 122, 3, 8, 9, 15 Корпус 53 III кв. 2021 | 54,51 м2 | |
| ||||
| 2 к.кв. Этаж 1 Корпус 5 III кв. 2021 | 54,17 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 2, 5, 6, 11, 12 Корпус 5 III кв. 2021 | 58,44 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 10 Корпус 53 Сдан | 54,51 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этажи 2107 Корпус 53 Сдан | 58,48 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 1 Корпус 3 Сдан | 58,84 м2 | |
| ||||
Смотреть | 2 к.кв. Этаж 10 Корпус 3 Сдан | 50,80 м2 | |
| ||||
Трехкомнатные 55.32 м2 — 63.88 м2 7,6 млн — 8,96 млн | ||||||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этажи 6, 8, 9, 112, 3, 512, 14, 15 Корпус 53 III кв. 2021 | 58,48 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этажи 4, 6, 93, 7, 1012, 13, 15 Корпус 53 III кв. 2021 | 55,32 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 2 Корпус 53 III кв. 2021 | 55,66 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этажи 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 Корпус 5 III кв. 2021 | 57,10 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 2 Корпус 5 III кв. 2021 | 57,44 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 5 Корпус 53 Сдан | 55,32 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 2 Корпус 53 Сдан | 55,66 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этажи 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 154, 7, 10, 13 Корпус 5 III кв. 2021 | 63,15 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 2 Корпус 5 III кв. 2021 | 63,88 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 2 Корпус 3 Сдан | 63,88 м2 | |
| ||||
Смотреть | 3 к.кв. (евро) Этаж 4 Корпус 3 Сдан | 63,16 м2 | |
| ||||
С жилым комплексом «Московский» также смотрят
Приневский от 3,35 млн 577 квартир Сдан — IV кв. 2022
5.1 км до Ломоносовская
Yoga от 4,48 млн 10 квартир Сдан
4 км до Комендантский проспект
Цивилизация от 5,35 млн 297 квартир Сдан — IV кв. 2022
2.4 км до Улица Дыбенко